a•”@••v(‚Ý‚¼‚×@‚½‚¯‚¨)
1937`1943F’†“c@••v
1917.6.23¶@162cm 66kg@‰E“Š‰E‘Å@“Þ—ÇEŒSŽR’†@
‰oê@1937.4.8‘΃C[ƒOƒ‹ƒX@“ŠŽè‚Å“r’†oê(2‘Å”0ˆÀ‘Å1ŽOU)
‰ˆÀ‘Å@1937.6.15‘Α哌‹ž@“ŠŽèF‹e–î‹g’j
ÅIoê
‰“o”Â@1937.4.8‘΃C[ƒOƒ‹ƒX@5‰ñ‚©‚ç“o”Â(5‰ñ4ˆÀ‘Å1Ž©Ó“_3’DŽOU1–\“Š)
‰Ÿ—˜@1937.4.8‘΃^ƒCƒK[ƒX@9‰ñ3ˆÀ‘Å1Ž©Ó“_3ŽOU(Š®“Š)
‰”sí@1937.4.28‘΃Zƒlƒ^[ƒX@8‰ñ5ˆÀ‘Å2Ž¸“_0Ž©Ó“_2ŽOU(Š®“Š)
ÅI“o”Â
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ | Ž¸ô | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
1937t | ã‹} | 14 | 27 | 23 | @ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | @ | 0 | @ | 4 | 0 | 9 | @ | .130 | @ | .130 | 1 | “ŠF14 |
1937H | ã‹} | 15 | 44 | 41 | @ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | @ | 0 | @ | 3 | 0 | 19 | @ | .146 | @ | .146 | 1 | “ŠF15 |
1941 | ã‹} | 9 | 12 | 12 | @ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | @ | 0 | @ | 0 | 0 | 2 | @ | .083 | @ | .083 | 0 | “ŠF9 |
1942 | ã‹} | 7 | 13 | 11 | @ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 2 | 0 | 1 | @ | .273 | @ | .273 | 1 | “ŠF7 |
1943 | ã‹} | 22 | 60 | 54 | @ | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | 4 | 0 | 10 | @ | .111 | @ | .130 | 2 | “ŠF22 |
1946 | ã‹} | 18 | 46 | 37 | @ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | @ | 8 | 0 | 4 | @ | .189 | @ | .189 | 3 | “ŠF18 |
1947 | ã‹} | 7 | 4 | 4 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 1 | @ | .000 | @ | .000 | 0 | “ŠF7 |
1948 | ã_ | 9 | 4 | 4 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 2 | @ | .000 | @ | .000 | 0 | “ŠF8 |
’ÊŽZ | 7”N | 101 | 210 | 186 | @ | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | @ | 21 | 0 | 48 | @ | .140 | @ | .145 | 8 | “ŠF100 |
“ŠŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | Š®“Š | Œð‘ã—¹ | ŽŽ“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | –W | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ƒ{[ƒN | Ž¸“_ | Ž©Ó“_ | –hŒä—¦ | ‡ |
1937t | ã‹} | 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 268 | 230 | @ | 63.1 | 49 | 0 | 6 | @ | 30 | 2 | 20 | 1 | 0 | 28 | 16 | 2.27 | 11 |
1937H | ã‹} | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | .250 | 441 | 379 | @ | 99 | 86 | 2 | 9 | @ | 44 | 9 | 36 | 0 | 3 | 58 | 34 | 3.09 | 12 |
1941 | ã‹} | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 149 | 123 | @ | 33.1 | 34 | 0 | 2 | @ | 22 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2.38 | @ |
1942 | ã‹} | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 137 | 115 | @ | 31.1 | 25 | 1 | 1 | @ | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.25 | @ |
1943 | ã‹} | 22 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | .333 | 637 | 582 | @ | 158 | 125 | 4 | 9 | @ | 45 | 1 | 41 | 2 | 0 | 56 | 39 | 2.22 | @ |
1946 | ã‹} | 18 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 416 | 377 | @ | 101 | 82 | 6 | 2 | @ | 34 | 3 | 27 | 0 | 0 | 42 | 33 | 2.94 | @ |
1947 | ã‹} | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 73 | 62 | @ | 17 | 12 | 1 | 1 | @ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.76 | @ |
1948 | ã_ | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 75 | @ | 16.1 | 27 | 1 | 1 | @ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6.88 | @ |
’ÊŽZ | 7”N | 100 | 30 | 23 | 30 | 2 | 4 | 3 | 22 | 30 | 1 | .423 | 2205 | 1943 | @ | 519.1 | 450 | 15 | 31 | @ | 211 | 20 | 149 | 3 | 3 | 240 | 161 | 2.79 | @ |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/28